undefined

Spielanleitung

Rake und Turniergebühren

Rake

Eine Servicegebühr, die von Blättern in Echtgeldspielen gemäß der folgenden Rake-Tabelle eingehoben wird.

Blatt, für das ein Rake zu bezahlen ist

Ein Blatt, a) an dem ein Spieler teilnimmt (ausgeteilte Karten) und b) für das der Spieler einen Rake von mindestens $0,01 bezahlen muss. Der Rake wird so berechnet: Gesamt-Pot dividiert durch die Anzahl der Spieler, die in den Pot gezahlt haben. Der Rake ist ein Prozentsatz des Betrags, den jeder Spieler in den Pot legt.

Rake-Tisch

Limit cash games
Blinds Spielerzahl Rake bei Pot-Größe Maximum
$0,02/$0,04 & $0,05/$0,10 2 – 10 $0,01 pro $0,20 $0,50
$0,10/$0,20 & $0,15/$0,30 2 – 10 $0,01 pro $0,20 $0,50
$0,25/$0,50 & $0,50/$1,00 2 – 10 $0,05 pro $1,00 $1,00
$1/$2 2 – 10 $0,05 pro $1,00 $1,00
$2/$4 2 $0,25 pro $5,00 $1,00
3 – 4 $0,25 pro $5,00 $2,00
5 – 10 $0,25 pro $5,00 $3,00
$3/$6 2 $0,50 pro $10,00 $1,00
3 – 4 $0,50 pro $10,00 $2,00
5 – 10 $0,50 pro $10,00 $3,00
$5/$10 & $10/$20 2 $0,50 pro $10,00 $1,00
3 – 4 $0,50 pro $10,00 $2,00
5 – 10 $0,50 pro $10,00 $3,00
$15/$30 – $30/$60 2 $0,50 pro $20,00 $1,00
3 – 4 $1,00 pro $20,00 $2,00
5 – 10 $1,00 pro $20,00 $3,00
$50/$100 – $250/$500 2 – 3 $1,00 pro $100,00 $2,00
3 – 10 $1,00 pro $100,00 $5,00
Heads-up Cash Games: No limit, pot limit & fixed limit
Blinds Spielerzahl Rake bei Pot-Größe Maximum
All except $200/$400 no limit & pot limit 2 $0,05 pro $1,00 $1,00
$200/$400 no limit & pot limit 2 $0,05 pro $1,00 $2,00
No Limit & Pot Limit Cash Games
Blinds Spielerzahl Rake bei Pot-Größe Maximum
$0,01/$0,02 – $0,05/$0,10 2 – 10 $0,01 pro $0,20 $1
$0,10/$0,25 – $5/$10 2 $0,01 pro $0,20 $1
3 – 4 $0,01 pro $0,20 $2
5 – 10 $0,01 pro $0,20 $3
$10/$25 2 $0,05 pro $1 $1
3 – 4 $0,05 pro $1 $2
5 – 10 $0,05 pro $1 $5
$25/$50 2 – 3 $0,05 pro $1 $2
4 – 10 $0,05 pro $1 $7,50
$50/$100 – $200/$400 2 – 3 $0,05 pro $1 $2
4 – 10 $0,05 pro $1 $10
Short Deck Games
Limits Spielerzahl Rake bei Pot-Größe Maximum
$0,01 – $0,05 2 – 10 $0,01 pro $0,20 $1
$0,25 – $5 2 $0,01 pro $0,20 $1
3 – 4 $0,01 pro $0,20 $2
5 – 10 $0,01 pro $0,20 $3
$10 2 $0,01 pro $0,20 $1
3 – 4 $0,01 pro $0,20 $2
5 – 10 $0,01 pro $0,20 $5
$20 2 – 3 $0,05 pro $1 $2
4 – 10 $0,05 pro $1 $7,50
$50 2 – 3 $0,05 pro $1 $2
4 – 10 $0,05 pro $1 $10

Turnierteilnahmegebühren

Turniergebühren hängen vom Buy-in ab. Im Allgemeinen beträgt die Turniergebühr zwischen 0% und 25% des Buy-ins. Die jeweilige Turniergebühr wird im Buy-in-Fenster eines jeden Turniers angezeigt.